
產(chǎn)品型號:
更新時間:2017-07-23
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
訪 問 量 :1959
0574-87458228
相關(guān)文章
|              型 號              |                          zui低工作溫度℃              |                          冷槽容積L              |             制冷量(W) |              泵流量(L/min)              |                          泵揚(yáng)程(m)              |                          恒溫精度℃              |         
|              DL-1005              |                          -10              |                          5              |             350 |              15              |                          4              |                          ±0.5              |         
|              DL-1505              |                          -15              |                          5              |             300 |              15              |                          4              |                          ±0.5              |         
|              DL-2005              |                          -20              |                          5              |             180 |              15              |                          4              |                          ±0.5              |         
|              DL-3005              |                          -30              |                          5              |             150 |              15              |                          4              |                          ±0.5              |         
|              DL-4005              |                          -40              |                          5              |             200 |              15              |                          4              |                          ±0.5              |         
|              DL-1510              |                          -15              |                          10              |             600 |              15              |                          4              |                          ±0.5              |         
|              DL-2010              |                          -20              |                          10              |             1150 |              15              |                          4              |                          ±0.5              |         
|              DL-3010              |                          -30              |                          10              |             300 |              15              |                          4              |                          ±0.5              |         
|              DL-4010              |                          -40              |                          10              |             400 |              15              |                          4              |                          ±0.5              |         
|              DL-1015              |                          -10              |                          15              |             800 |              15              |                          4              |                          ±0.5              |         
|              DL-3015              |                          -30              |                          15              |             700 |              15              |                          4              |                          ±0.5              |         
|              DL-1020              |                          -10              |                          20              |             1000 |              15              |                          4              |                          ±0.5              |         
|              DL-2020              |                          -20              |                          20              |             1000 |              15              |                          4              |                          ±0.5              |         
|              DL3020              |                          -30              |                          20              |             1300 |              15              |                          4              |                          ±0.5              |         
|              DL-4020              |                          -40              |                          20              |             1400 |              15              |                          4              |                          ±0.5              |         
|              DL-1030              |                          -10              |                          30              |             800 |              15              |                          4              |                          ±0.5              |         
|              DL-2030              |                          -20              |                          30              |             2300 |              15              |                          4              |                          ±0.5              |         
|              DL-3030              |                          -30              |                          30              |             1500 |              15              |                          4              |                          ±0.5              |         
|              DL-4030              |                          -40              |                          30              |             1000 |              15              |                          4              |                          ±0.5              |         
|              DL-1050              |                          -10              |                          50              |             1000 |              15              |                          4              |                          ±0.5              |         
|              DL-2050              |                          -20              |                          50              |             2500 |              15              |                          4              |                          ±0.5              |         
|              DL-3050              |                          -30              |                          50              |             4000 |              15              |                          4              |                          ±0.5              |         
|              DL-3080              |                          -30              |                          80              |             2800 |              15              |                          4              |                          ±0.5              |         
Copyright © 2025 寧波新藝超聲設(shè)備有限公司版權(quán)所有 備案號:浙ICP備2024140615號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml